Part No. Package Type Vds(V) Vgs(±V) IDS(A) Vgs(th)/typ(v) PD(W) Rds(on)/mΩ Typ PDF
10V 4.5V 2.5V
BP9960 SOT-223 Single-N  40 20 7.8 3 2.7 20 32
BP3055S TO-252  Single-N  20 12 18 0.8 28 30 40
BP3055 TO-252  Single-N  30 20 15 1.1  28 80 100
BP3232 TO-251  Single-N  30 20 18 1.1  31.25 25 45
BP3252 TO-252  Single-N  30 20 25 1.7 31 22 30
BP3318 TO-252  Single-P  -25 16 -10 -0.8 25 85 120
BP9435 TO-252  Single-P  -30 20 -20 -2 25 50 90
BP3328 TO-251  Single-P  -30 20 -22 -2 33 47 87
BP3301 TO-252  Single-P  -30 20 -28 -2 42 26 38
BP51A3 TO-252  Single-N  30 20 48 2 70 16.5 28
BP50P3 TO-252  Single-P  -30 20 -47 -2 79 20 32
BP140N TO-252  Single-N  30 20 54 2 62.5 13 16
BP454 TO-252  Single-N  40 20 12 2 18 33 47
BP413 TO-252  Single-P  -40 20 -12 -2 20 45 69
BP9962 TO-252  Single-N  40 20 32 2 34.7 20 30
BP9963 TO-252  Single-P  -40 25 -26 -2 44.6 40 60
BP957S TO-252 Single-P  -60 25 -15 -3 36 90 120
BP75N3 TO-252  Single-N  30  20 75  2 69 8.5 13
BP75P3 TO-252  Single-P  -40 25 -75 -2 89 15
BP3205 TO-220  Single-N  55 20  110 200 6.5 10
共计:45条记录 页次:2/3 每页:20 第一页 上一页 [1]  [2] [3]  下一页  最后一页