Type Polarity ptot IC Vcbo Vceo Vebo Icbo Vce(sat) hFE ft Package Arrays PDF
(W) (A) (V) (V) (V) (uA) (V) (V) Ic(mA) Ib(mA) vce(v) Ic(mA) MHz Vce(v) Ic/Ie(mA)
13002T  NPN  1.4 1.5 -  300 9 -  -  0.5 500 100 8-40  2 500 10 10 100 TO-126  ECB 
13003T  NPN  1.4 1.5 -  400 9 -  -  0.5 500 100 8-40  2 500 10 10 100 TO-126  ECB 
13003Z  NPN  2 1.3 700 450 9 20 690 0.7 500 100 15-30  5 200 5 10 50 TO-251  BCE 
13005 NPN  2 4 700 400 9 1000 700 0.5 1000 200 10-60  5 1000 4 10 500 TO-220  BCE 
13007 NPN  2 8 700 400 9 100 700 2 5000 1000 10-70  5 2000 4 10 500 TO-220  BCE 
2SA1012  PNP  25 -5 -60 -50 -5 -1 -50 -0.4 -3000 -150 70-240  -1 -1000 60 -4 -1000 TO-220  BCE 
2SA1357  PNP  10 -5 -35 -20 -5 -1 -20 -1 -4000 -100 100-320  -1 -1000 170 -4 -1000 TO-126  BCE 
2SA1663U  PNP  1 -1.5 -30 -30 -5 -0.1 -30 -2 -1500 -30 100-320  2 -500 120 -2 -500 SOT-89  BCE 
2SA683  PNP  1 -1 -25 -25 -5 -0.1 -20 -0.4 -500 -50 85-340  10 -500 200 -10 -50 TO-92  ECB 
2SA684  PNP  1 -1 -50 -40 -5 -0.1 -20 -0.4 -500 -50 85-340  10 -500 200 -10 -50 TO-92  ECB 
2SB1132U  PNP  2 -1 -40 -30 -5 -0.5 -20 -0.5 -500 -50 82-390  3 -100 150 -5 -50 SOT-89  BCE 
2SB1188U  PNP  0.5 -2 -40 -30 -5 -1 -20 -0.8 -2000 -200 82-390  3 -500 100 -5 -500 SOT-89  BCE 
2SB1561U  PNP  2 -2 -60 -60 -6 -0.1 -50 -0.35 -1000 -50 120-270  -2 -500 200 -2 -500 SOT-89  BCE 
2SB772T  PNP  1 -3 -40 -30 -5 -1 -30 -0.5 -2000 -200 60-400  -2 -1000 80 -5 -100 TO-126  ECB 
2SB772U  PNP  1 -3 -40 -30 -5 -1 -30 -0.5 -2000 -200 60-400  -2 -1000 80 -5 -100 SOT-89  BCE 
2SB9435U  PNP  0.72 -3 -45 -30 -6 -0.6 -3000 -300 110 -1 -1200 110 -10 -500 SOT-89  BCE 
2SC4672  NPN  2 3 60 50 6 0.1 60 0.35 1000 50 82-270  2 500 210 2 500 SOT-89  BCE 
2SC3420  NPN  10 5 50 40 5 1 20 1 4000 100 140-600  1 1000 170 4 1000 TO-126  BCE 
2SD1163A  NPN  40 7 350 150 6 500 350 1 5000 500 25 5 5000 TO-220  BCE 
2SD1664U  NPN  2 1 40 30 5 0.5 20 0.4 500 50 82-390  3 100 150 5 50 SOT-89  BCE 
共计:45条记录 页次:1/3 每页:20 第一页 上一页  [1] [2] [3]  下一页  最后一页