Type Ptot VR IO VF IR trr Package PDF
(W) (V) (A) (V) IF(mA) (uA) VR(V) (ns)
1N4148  0.5 75 0.2 1 10 5 75 4 DO-35 
1N4148M  0.4 50 0.13 1.1 100 0.5 50 4 DO-34 
1N4149  0.5 100 0.15 1 10 0.025 20 4 DO-35 
1N4150  0.5 -  0.2 1.2 200 0.1 50 4 DO-35 
1N4151  0.5 75 0.15 1 50 0.05 50 2 DO-35 
1N4152  0.4 40 0.15 0.55 0.1 0.05 30 2 DO-35 
1N4153  0.4 75 0.15 0.86 20 0.05 50 2 DO-35 
1N4154  0.5 35 0.15 1 30 0.1 25 2 DO-35 
1N4447  0.5 100 0.15 1 20 0.025 20 4 DO-35 
1N4448  0.5 75 0.15 0.72 5 5 75 4 DO-35 
1N4449  0.5 100 0.15 1 30 0.025 20 4 DO-35 
1N4451  0.4 40 0.15 0.54 0.5 0.05 30 4 DO-35 
1N4453  0.4 30 0.15 0.55 0.01 0.05 20 -  DO-35 
1N4454  0.4 75 0.15 1 10 0.1 50 4 DO-35 
1N4531  0.5 75 -  1 10 0.25 20 4 DO-34 
1N4531  0.5 75 -  1 10 0.25 20 4 DO-34 
1N4532  0.5 75 -  1 10 0.1 50 2 DO-34 
1N914  0.5 100 0.075 1 10 0.025 20 4 DO-35 
1N914A  0.5 75 0.2 1 20 5 75 4 DO-35 
1N914B  0.5 75 0.2 0.72 5 5 75 4 DO-35 
共计:52条记录 页次:1/3 每页:20 第一页 上一页  [1] [2] [3]  下一页  最后一页