产品型号 最大反向峰值电压(PRV) 最大平均正向电流(Io@T) 最大正向浪涌电流IFM(Surge) 最大反向电流(Ir) 最大正向电压(VFM) Package PDF
Vpk AAv Apk uAdc Apk Vpk
MD1S-MD7S 50-1000 0.5 40 30 10 0.5 1.05 MD-S
DB101-DB107 50-1000 1 40 50 10 1 1.1 DB-1
DB101S-DB107S 50-1000 1 40 50 10 1 1.1 DB-S
RB151-RB157 50-1000 1.5 25 50 10 1 1 RB-15
W005-W10 50-1000 1.5 50 50 10 1.5 1 RC-2
RC201-RC207 50-1000 2 25 60 10 2 1.1 RC-2
RS201-RS203 50-200 2 50 60 10 2 1.1 KBP
RS401-RS407 50-1000 4 50 200 10 4 1 KBL
RS601-RS607 50-1000 6 50 250 10 6 1 KBU
RS801-RS807 50-1000 8 50 250 10 8 1.1 KBU
KBPC10005-KBPC1010 50-1000 10 50 125 10 5 1.1 KBPC8
KBPC15005-KBPC1510 50-1000 15 55 300 10 7.5 1.1 KBPC-MP
KBJ15005-KBJ1510 50-1000 15 55 300 10 7.5 1.1 KBJ
KBPC20005-KBPC2010 50-1000 20 55 300 10 10 1.1 KBPC-MP
KBJ20005-KBJ2010 50-1000 20 55 300 10 10 1.1 KBJ
KBPC25005-KBPC2510 50-1000 25 55 300 10 12.5 1.1 KBPC-MP
KBPC35005-KBPC3510 50-1000 35 55 400 10 17.5 1.1 KBPC-MP
KBPC5001-KBPC5010 100-1000 50 55 400 10 25 1.1 KBPC-MP
KBPC5001W-KBPC5010W 100-1000 50 55 400 10 25 1.1 KBPC-MP-W
共计:19条记录 页次:1/1 每页:20 第一页 上一页  [1]  下一页  最后一页