Type IO VRRM IFSM VF IR CJ Package PDF
(A) (V) (A) (V) IF(A) (uA) VR(V) (PF)
2W005M  2 50 50 1.1 2 10 50 -  - 
2W01G  2 100 50 1 1 10 100 -  WOM 
2W01M  2 100 50 1.1 2 10 100 -  - 
2W02G  2 200 50 1 1 10 200 -  WOM 
2W02M  2 200 50 1.1 2 10 200 -  - 
2W04G  2 400 50 1 1 10 400 -  WOM 
2W04M  2 400 50 1.1 2 10 400 -  - 
2W06G  2 600 50 1 1 10 600 -  WOM 
2W06M  2 600 50 1.1 2 10 600 -  - 
2W08G  2 800 50 1 1 10 800 -  WOM 
2W08M  2 800 50 1.1 2 10 800 -  - 
2W10G  2 1000 50 1 1 10 1000 -  WOM 
2W10M  2 1000 50 1.1 2 10 1000 -  - 
2W10M  2 1000 50 1.1 2 10 1000 -  - 
BR1005  10 50 200 1.1 5 10 50 -  - 
BR101  10 100 200 1.1 5 10 100 -  - 
BR1010  10 1000 200 1.1 5 10 1000 -  - 
BR102  10 200 200 1.1 5 10 200 -  - 
BR104  10 400 200 1.1 5 10 400 -  - 
BR106  10 600 200 1.1 5 10 600 -  - 
共计:51条记录 页次:1/3 每页:20 第一页 上一页  [1] [2] [3]  下一页  最后一页