Type VR IO VF IR CT rs Package PDF
(V) (mA) (V) IF(mA) (uA) VR(V) (pF) (Ω)
1SV3401  35 -  0.1 25 1 0.7 SOT-23 
MMBD172SE  50 50 1 10 0.1 50 0.25 7 SOT-23 
1SS270  35 100 1 10 0.01 25 1.2 0.7 SOD-523 
1SS277WT  35 100 1 10 0.05 25 1.2 0.7 SOD-523 
1SS314WT  30 100 0.85 2 0.1 15 1.2 0.9 SOD-523 
1SS390  35 100 1 10 0.01 25 1.2 0.9 SOD-523 
1SS510WT  35 100 1 10 0.01 25 1.2 0.9 SOD-523 
BA892WT  35 100 1 100 0.02 20 1.4 0.7 SOD-523 
1SS77WS  35 100 1 100 0.1 33 1.2 0.85 SOD-323 
1SS314  30 100 0.85 2 0.1 15 1.2 0.9 SOD-323 
1SS356WS  35 100 1 10 0.01 25 1.2 0.9 SOD-323 
BA591WS  35 100 1 10 0.02 20 1.05 0.7 SOD-323 
BA592WS  35 100 1 100 0.02 20 1.4 0.7 SOD-323 
KDS114WS  30 100 0.85 2 0.1 15 1.2 0.9 SOD-323 
SDP410D  30 100 0.85 2 0.1 15 1.2 0.9 SOD-323 
SDP410D  30 100 0.85 2 0.1 15 1.2 0.9 SOD-323 
BA782  35 100 1 100 0.05 20 1.5 0.7 SOD-123 
1SV277WT  35 100 1 10 0.05 25 1.2 0.7 SOD-523 
1PS50-03WS  50 50 1.1 50 0.1 50 0.55 40 SOD-323 
共计:19条记录 页次:1/1 每页:20 第一页 上一页  [1]  下一页  最后一页