Type Ptot VZ VF rzjt rzjk IR Package PDF
(W) (Min.(V) Nom.(V) Max.(V) IZT.(mA) (V) IF(mA) (Ω)@IZT (Ω)@IZK Izk(mA) (uA) VR(V)
1N4099  0.4 17.51 6.8 18.3 0.25 1.1 200 200 150 0.5 10 5.17 DO-35 
1N4135  0.4 17.51 100 18.3 0.25 1.1 200 1500 150 0.5 0.01 76 DO-35 
1N4689  0.5 4.85 5.1 5.35 0.05 1.1 200 1500 150 0.5 10 3 DO-35 
1N4713  0.5 28.5 30 31.5 0.05 1.1 200 1500 150 0.5 0.01 22.8 DO-35 
1N4727A  1 2.85 3 3.15 83 1.2 200 10 400 1 150 1 DO-41 
1N4764A  1 95 100 105 2.5 1.2 200 350 3000 0.25 5 76 DO-41 
1N5220  0.5 95 2.2 105 20 1.1 200 <30  <1150  0.25 <100  1 DO-35 
1N5281  0.5 95 200 105 0.65 1.1 200 <2500  -  -  <0.1  150 DO-35 
1N5335B  5 3.9 320 1.2 1000 2 500 1 50 1 DO-15 
1N5388B  5 95 200 105 5 1.2 1000 480 1850 1 0.5 152 DO-15 
1N5913B  3 3.14 3.3 3.47 113.6 1.5 200 10 500 1 100 1 DO-41 
1N5956B  3 190 200 210 1.9 1.5 200 1900 9990 0.25 1 152 DO-41 
1N6008B  0.5 20.9 22 23.1 5 1.2 200 55 600 0.25 100 17 DO-35 
1N746  0.5 20.9 3.3 23.1 20 1.2 200 28 600 0.25 10 1 DO-35 
1N759  0.5 20.9 12 23.1 20 1.2 200 30 600 0.25 0.1 1 DO-35 
1N957  0.4 20.9 6.8 23.1 18.5 1.5 200 4.5 700 1 150 4.9 DO-35 
1N978  0.4 20.9 51 23.1 2.5 1.5 200 125 1500 0.25 5 36.7 DO-35 
20BC  0.5 18.8 20 21.6 10 1.5 200 28 200 0.5 0.2 15 DO-34 
27BC  0.5 25.1 27 28.9 5 1.5 200 45 250 0.5 0.2 21 DO-34 
2V2HS  0.5 2.12 2.2 2.41 5 1.5 200 100 2000 1 120 0.7 DO-35 
共计:75条记录 页次:1/4 每页:20 第一页 上一页  [1] [2] [3]  下一页  最后一页