Type Polarity R1 R2 Vo IO PD IO(OFF) VO(ON) G1 ft Package Arrays PDF
(KΩ) (KΩ) (V) (A) (W) (uA) (V) (V) IO(mA) II(mA) VO(v) IO(mA) MHz VO/VCE(v) IO/IE(mA)
MMBTRA116SS  PNP  1 10 50 -0.1 0.2 -0.5 -50 -0.3 -10 -0.5 33 -5 -5 250 -10 -5 SOT-23  BEC
MMBTRA116SS  PNP  1 10 50 -0.1 0.2 -0.5 -50 -0.3 -10 -0.5 33 -5 -5 250 -10 -5 SOT-23  BEC 
MMBTRA117SS  PNP  2.2 2.2 50 -0.1 0.2 -0.5 -50 -0.3 -10 -0.5 20 -5 -20 250 -10 -5 SOT-23  BEC 
MMBTRA118SS  PNP  2.2 10 50 -0.1 0.2 -0.5 -50 -0.3 -10 -0.5 33 -5 -10 250 -10 -5 SOT-23  BEC 
MMBTRA119SS  PNP  4.7 10 50 -0.1 0.2 -0.5 -50 -0.3 -10 -0.5 30 -5 -10 250 -10 -5 SOT-23  BEC 
MMBTRA120SS  PNP  10 4.7 50 -0.1 0.2 -0.5 -50 -0.3 -10 -0.5 24 -5 -10 250 -10 -5 SOT-23  BEC 
MMBTRA121SS  PNP  47 10 50 -0.1 0.2 -0.5 -50 -0.3 -10 -0.5 33 -5 -5 250 -10 -5 SOT-23  BEC 
MMBTRA122SS  PNP  100 100 50 -0.1 0.2 -0.5 -50 -0.3 -5 -0.25 62 -5 -5 250 -10 -5 SOT-23  BEC 
MMBTRA221S  PNP  1 1 50 -0.8 0.2 -10 -30 -0.3 -50 -2.5 33 -5 -50 200 -10 -5 SOT-23  ICO 
MMBTRA221SS  PNP  1 1 50 -0.3 0.2 -10 -30 -0.3 -10 -0.5 33 -5 -50 200 -10 -5 SOT-23  ICO 
MMBTRA222S  PNP  2.2 2.2 50 -0.8 0.2 -10 -30 -0.3 -50 -2.5 39 -5 -50 200 -10 -5 SOT-23  ICO 
MMBTRA222SS  PNP  2.2 2.2 50 -0.3 0.2 -10 -30 -0.3 -10 -0.5 39 -5 -50 200 -10 -5 SOT-23  ICO 
MMBTRA223S  PNP  4.7 4.7 50 -0.8 0.2 -10 -30 -0.3 -50 -2.5 47 -5 -50 200 -10 -5 SOT-23  ICO 
MMBTRA223SS  PNP  4.7 4.7 50 -0.3 0.2 -10 -30 -0.3 -10 -0.5 47 -5 -50 200 -10 -5 SOT-23  ICO 
MMBTRC107SS  NPN  10 47 50 0.1 0.2 0.5 50 0.3 10 0.5 80 5 10 200 10 5 SOT-23  BEC 
MMBTRC108SS  NPN  22 47 50 0.1 0.2 0.5 50 0.3 10 0.5 80 5 10 200 10 5 SOT-23  BEC 
MMBTRC109SS  NPN  47 22 50 0.1 0.2 0.5 50 0.3 10 0.5 70 5 10 200 10 5 SOT-23  BEC 
MMBTRC110SS  NPN  4.7 50 0.1 0.2 0.1 50 0.3 10 0.5 120 5 1 250 10 5 SOT-23  BEC 
MMBTRC111SS  NPN  10 50 0.1 0.2 0.1 50 0.3 10 0.5 120 5 1 250 10 5 SOT-23  BEC
MMBTRC112SS  NPN  100 50 0.1 0.2 0.1 50 0.3 10 0.5 120 5 1 250 10 5 SOT-23  BEC 
共计:22条记录 页次:1/2 每页:20 第一页 上一页  [1] [2]  下一页  最后一页