Type IO VRRM IFSM VF IR Ttr CJ Package PDF
(A) (V) (A) (V) IF(A) (uA) VR(V) (ns) (PF)
1F1 1 50 25 1.3 1 5 50 150 12 R-1 
1F2 1 100 25 1.3 1 5 100 150 12 R-1 
1F3 1 200 25 1.3 1 5 200 150 12 R-1 
1N4933 1 50 30 1.2 1 5 50 200 15 DO-41 
1N4934 1 100 30 1.2 1 5 100 200 15 DO-41 
1N4935 1 200 30 1.2 1 5 200 200 15 DO-41 
1N4936 1 400 30 1.2 1 5 400 200 15 DO-41 
1N4937 1 600 30 1.2 1 5 600 200 15 DO-41 
BA157 1 400 35 1.3 1 5 400 300 15 DO-41 
ES3F 3 300 100 1.3 3 10 300 35 40 DO-214AB 
FR101 1 50 30 1.3 1 5 50 150 15 DO-41 
FR101G 1 50 30 1.3 1 5 50 150 12 DO-41 
FR101S 1 50 30 1.3 1 5 50 150 12 A-405 
FR151 1.5 50 50 1.3 1.5 5 50 150 25 DO-15 
FR152 1.5 100 50 1.3 1.5 5 100 150 25 DO-15 
FR153 1.5 200 50 1.3 1.5 5 200 150 25 DO-15 
FR154 1.5 400 50 1.3 1.5 5 400 150 25 DO-15 
FR155 1.5 600 50 1.3 1.5 5 600 250 25 DO-15 
FR1A 1 50 30 1.3 1 5 50 150 12 DO-214AC 
FR1B 1 100 30 1.3 1 5 100 150 12 DO-214AC 
共计:32条记录 页次:1/2 每页:20 第一页 上一页  [1] [2]  下一页  最后一页