Type Ptot VRWM VBR VC IR Package PDF
(W) (V) Min.(V) Max.(V) @IT(mA) (V) @IPP(A) (uA) @VRWM(V)
SMAJ10A/SMAJ10CA 3.3 10 11.1 12.8 1 17 23.5 1 10 DO-214AC
SMAJ11A/SMAJ11CA 3.3 11 12.2 14 1 18.2 22 1 11 DO-214AC
SMAJ12A/SMAJ12CA 3.3 12 13.3 15.3 1 19.9 20.1 1 12 DO-214AC
SMAJ13A/SMAJ13CA 3.3 13 14.4 16.5 1 21.5 18.6 1 13 DO-214AC
SMAJ14A/SMAJ14CA 3.3 14 15.6 17.9 1 23.2 17.2 1 14 DO-214AC
SMAJ15A/SMAJ15CA 3.3 15 16.7 19.2 1 24.4 16.4 1 15 DO-214AC
SMAJ16A/SMAJ16CA 3.3 16 17.8 20.5 1 26 15.4 1 16 DO-214AC
SMAJ17A/SMAJ17CA 3.3 17 18.9 21.7 1 27.6 14.5 1 17 DO-214AC
SMAJ18A/SMAJ18CA 3.3 18 20 23.3 1 29.2 13.7 1 18 DO-214AC
共计:29条记录 页次:2/2 每页:20 第一页 上一页 [1]  [2]  下一页  最后一页