Type Ptot VRWM VBR VC IR Package PDF
(W) (V) Min.(V) Max.(V) @IT(mA) (V) @IPP(A) (uA) @VRWM(V)
 1.5KE10 6.5 8.1 9 11 1 15 100 10 8.1 DO-201AD 
 1.5KE100 6.5 81 90 110 1 144 10.4 5 81 DO-201AD 
 1.5KE100A 6.5 85.5 95 105 1 137 10.9 5 85.5 DO-201AD 
 1.5KE10A 6.5 8.55 9.5 10.5 1 14.5 103 10 8.55 DO-201AD 
 1.5KE11 6.5 8.92 9.9 12.1 1 16.2 92.6 5 8.92 DO-201AD 
 1.5KE110 6.5 89.2 99 121 1 158 9.5 5 89.2 DO-201AD 
 1.5KE110A 6.5 94 105 116 1 152 9.9 5 94 DO-201AD 
 1.5KE11A 6.5 9.4 10.5 11.6 1 15.6 96.2 5 9.4 DO-201AD 
 1.5KE12 6.5 9.72 10.8 13.2 1 17.3 86.7 5 9.72 DO-201AD 
 1.5KE120 6.5 97.2 108 132 1 173 8.7 5 97.2 DO-201AD 
 1.5KE12A 6.5 10.2 11.4 12.6 1 16.7 89.8 5 10.2 DO-201AD 
 1.5KE13 6.5 10.5 11.7 14.3 1 19 78.9 5 10.5 DO-201AD 
SMAJ5.0A/SMAJ5.0CA 3.3 5 6.4 7.25 10 9.2 43.5 800 5 DO-214AC
SMAJ6.0A/SMAJ6.0CA 3.3 6 6.67 7.67 10 10.3 38.8 800 6 DO-214AC
SMAJ6.5A/SMAJ6.5CA 3.3 6.5 7.22 8.3 10 11.2 35.7 500 6.5 DO-214AC
SMAJ7.0A/SMAJ7.0CA 3.3 7 7.78 8.95 10 12 33.3 200 7 DO-214AC
SMAJ7.5A/SMAJ7.5CA 3.3 7.5 8.33 9.58 1 12.9 31 100 7.5 DO-214AC
SMAJ8.0A/SMAJ8.0CA 3.3 8 8.89 10.23 1 13.6 29.4 50 8 DO-214AC
SMAJ8.5A/SMAJ8.5CA 3.3 8.5 9.44 10.82 1 14.4 27.8 20 8.5 DO-214AC
SMAJ9.0A/SMAJ9.0CA 3.3 9 10 11.5 1 15.4 26 10 9 DO-214AC
共计:29条记录 页次:1/2 每页:20 第一页 上一页  [1] [2]  下一页  最后一页