Type Polarity ptot IC Vcbo Vceo Vebo Icbo Vce(sat) HFE ft Package Arrays PDF
(W) (A) (V) (V) (V) (uA) (V) (V) (mA) (mA) VCE(v) IC(mA) MHz VCE(v) IC/IE(mA)
2SC4002  NPN  0.6 0.2 400 400 5 0.1 300 0.6 50 5 60-200  10 50 70 30 10 TO-92  ECB 
2SC4115  NPN  0.3 3 40 20 6 0.1 30 0.5 2000 100 120-560  2 100 290 2 -500 TO-92  ECB 
2SC458  NPN  0.2 0.1 30 30 5 0.5 18 0.2 10 1 100-500  12 2 230 12 2 TO-92  ECB 
2SC5343  NPN  0.5 0.15 60 50 5 0.1 60 0.4 50 5 70-700  6 1 80 10 1 TO-92  ECB 
2SC5344  NPN  0.625 0.8 35 30 5 0.1 35 0.5 500 50 100-320  1 100 120 5 10 TO-92  ECB 
2SC5345  NPN  0.5 0.02 30 20 4 0.5 30 0.3 10 1 40-240  6 1 300 6 1 TO-92  ECB 
2SC535  NPN  0.1 0.02 30 20 4 0.5 10 0.17 20 4 60-200  6 1 940 6 5 TO-92  ECB 
2SC536  NPN  0.4 0.1 40 30 5 0.1 35 0.5 50 5 70-700  6 1 100 10 1 TO-92  ECB 
2SC640  NPN  0.15 0.1 40 30 5 0.1 40 0.3 100 10 40-700  6 1 300 6 10 TO-92  ECB 
2SC732  NPN  0.4 0.15 60 50 5 0.1 60 0.3 10 1 200-700  6 2 150 6 1 TO-92  ECB 
2SC828  NPN  0.4 0.05 30 25 7 -  -  0.14 50 5 130-520  5 2 220 10 -2 TO-92  ECB 
2SC828A  NPN  0.4 0.05 45 45 7 -  -  0.14 50 5 130-520  5 2 220 10 -2 TO-92  ECB 
2SC930C1.F1  NPN  0.25 0.03 30 20 5 1 10 -  -  -  40-320  6 1 300 6 1 TO-92  ECB 
2SC945  NPN  0.25 0.15 60 50 5 0.1 40 0.3 100 10 40-700  6 1 300 6 10 TO-92  ECB 
2SD1303  NPN  0.4 0.3 25 16 7.5 0.1 25 0.25 100 10 200-800  2 4 60 10 1 TO-92  ECB
2SD1616  NPN  0.75 1 60 50 6 0.1 60 0.3 1 0.05 135-600  2 100 160 2 -100 TO-92  ECB 
2SD1616A  NPN  0.75 1 120 60 6 0.1 60 0.3 1 0.05 135-600  2 100 160 2 -100 TO-92  ECB 
2SD468  NPN  0.9 1 20 5 25 1 20 0.5 800 80 85-240  2 500 190 2 500 TO-92  ECB 
2SD471  NPN  1 1 40 30 5 0.1 30 0.5 1000 100 70-400  1 100 130 6 10 TO-92  ECB 
2SD655  NPN  0.5 0.7 30 15 5 1 20 0.5 500 50 250-1200  1 150 250 1 150 TO-92  ECB 
共计:216条记录 页次:4/11 每页:20 第一页 上一页 [2] [3]  [4] [5] [6]  下一页  最后一页