Type Polarity ptot IC Vcbo Vceo Vebo Icbo Vce(sat) HFE ft Package Arrays PDF
(W) (A) (V) (V) (V) (uA) (V) (V) (mA) (mA) VCE(v) IC(mA) MHz VCE(v) IC/IE(mA)
2SC2668  NPN  0.1 0.02 40 30 4 0.5 40 -  -  -  40-200  6 1 550 6 1 TO-92  ECB 
2SC2715  NPN  0.3 0.05 35 30 4 0.1 35 0.4 10 1 40-240  12 2 400 10 1 TO-92  ECB 
2SC2784  NPN  0.3 0.05 120 120 5 0.05 120 0.3 10 1 200-1200  6 1 110 6 1 TO-92  ECB 
2SC2785  NPN  0.25 0.15 60 50 5 0.1 40 0.3 100 10 70-700  6 1 300 6 10 TO-92  ECB 
2SC2786  NPN  0.25 0.02 30 20 4 0.1 30 0.3 10 1 40-180  6 1 600 6 -1 TO-92  ECB
2SC2787  NPN  0.25 0.03 50 30 5 0.1 50 0.3 10 1 40-180  6 1 250 6 -1 TO-92  ECB 
2SC2901  NPN  0.6 0.2 40 15 5 0.1 20 0.25 10 1 40-200  1 10 750 10 -10 TO-92  EBC 
2SC3190  NPN  0.4 0.1 35 30 4 0.1 20 0.4 10 1 40-240  12 2 120 10 2 TO-92  ECB 
2SC3195  NPN  0.1 0.02 40 30 4 0.5 40 -  -  -  40-200  6 1 550 6 1 TO-92  ECB 
2SC3198  NPN  0.5 0.15 60 50 5 0.1 60 0.25 100 10 70-700  6 2 80 10 1 TO-92  ECB 
2SC3199  NPN  0.4 0.15 50 50 5 0.1 50 0.25 100 10 70-700  6 2 80 10 1 TO-92  ECB 
2SC3202  NPN  0.625 0.5 35 30 5 0.1 35 0.25 100 10 70-240  1 100 300 6 20 TO-92  ECB 
2SC3203  NPN  0.6 0.8 35 30 5 0.1 35 0.5 500 20 100-320  1 100 120 5 10 TO-92  ECB 
2SC3266  NPN  0.75 2 20 20 6 0.1 20 0.5 2000 100 120-700  2 0.1 120 2 500 TO-92  ECB 
2SC3279  NPN  0.75 2 30 10 6 0.1 30 0.5 2000 50 140-600  1 500 150 1 500 TO-92  ECB 
2SC3330  NPN  0.3 0.2 60 50 5 0.1 40 0.3 100 10 40-700  6 1 200 6 10 TO-92  ECB 
2SC3731  NPN  0.25 0.2 60 40 6 0.1 30 0.3 50 5 75-300  1 10 510 20 -10 TO-92  ECB 
2SC380  NPN  0.3 0.05 35 30 4 0.1 35 0.4 10 1 40-240  12 2 400 10 1 TO-92  ECB 
2SC3875  NPN  0.15 0.15 60 50 5 0.1 60 0.25 100 10 70-700  6 2 80 10 1 TO-92  ECB 
2SC3876  NPN  0.15 0.5 35 30 5 0.1 35 0.25 100 10 70-24  1 100 300 6 20 TO-92  ECB
共计:216条记录 页次:3/11 每页:20 第一页 上一页 [1] [2]  [3] [4] [5]  下一页  最后一页