Type Polarity ptot IC Vcbo Vceo Vebo Icbo Vce(sat) HFE ft Package Arrays PDF
(W) (A) (V) (V) (V) (uA) (V) (V) (mA) (mA) VCE(v) IC(mA) MHz VCE(v) IC/IE(mA)
2SC1008  NPN  0.8 0.7 80 60 8 0.1 60 0.4 500 50 40-400  2 50 50 10 50 TO-92  EBC 
2SC1213  NPN  0.4 0.5 35 35 4 0.5 20 0.6 150 15 60-320  3 10 -  -  -  TO-92  ECB 
2SC1213A  NPN  0.4 0.5 50 50 4 0.5 20 0.6 150 15 60-320  3 10 -  -  -  TO-92  ECB 
2SC1359  NPN  0.25 0.1 30 20 5 0.1 30 0.3 100 10 150-650  6 1 125 6 10 TO-92  ECB 
2SC1383  NPN  1 1 30 25 5 0.1 20 0.4 500 50 85-340  10 500 200 10 -50 TO-92  ECB 
2SC1384  NPN  1 1 60 50 5 0.1 20 0.4 500 50 85-340  10 500 200 10 -50 TO-92  ECB 
2SC1674  NPN  0.25 0.02 30 20 4 0.1 30 0.3 10 1 40-240  6 1 600 6 1 TO-92  ECB 
2SC1675  NPN  0.25 0.05 50 30 5 0.1 50 0.3 10 1 40-240  6 1 300 6 1 TO-92  EBC 
2SC1740  NPN  0.3 0.15 60 50 5 0.1 30 0.4 50 5 120-820  6 1 180 12 2 TO-92  ECB
2SC1815  NPN  0.4 0.15 60 50 5 0.1 60 0.25 100 10 70-700  6 2 80 10 1 TO-92  ECB 
2SC1907  NPN  0.3 0.05 30 19 2 0.5 10 1 20 4 40 10 10 1100 10 10 TO-92  ECB 
2SC1923  NPN  0.1 0.02 40 20 4 0.5 18 -  -  -  40-200  6 1 550 6 1 TO-92  ECB 
2SC1959  NPN  0.5 0.5 35 30 5 0.1 35 0.25 100 10 70-400  1 100 300 6 20 TO-92  ECB 
2SC2001  NPN  0.6 0.7 30 25 5 0.1 30 0.6 700 70 90-400  1 100 170 6 10 TO-92  ECB 
2SC2058  NPN  0.3 0.05 40 25 5 0.5 24 0.3 10 1 82-180  6 1 300 6 -1 TO-92  ECB 
2SC2120  NPN  0.6 0.8 35 30 5 0.1 35 0.5 500 20 100-320  1 100 120 5 10 TO-92  ECB 
2SC2310  NPN  0.2 0.1 55 50 5 0.5 18 0.2 10 1 100-320  12 2 230 12 2 TO-92  ECB 
2SC2412  NPN  0.2 0.15 60 50 7 0.1 60 0.4 50 5 120-560  6 1 180 12 -2 TO-92  ECB 
UMX1(双管) NPN  0.2 0.15 60 50 7 0.1 60 0.4 50 5 120-560  6 1 180 12 -2 SOT-363 2SC2412*2
2SC2458  NPN  0.2 0.15 50 50 5 0.1 50 0.25 100 10 70-700  6 2 80 10 1 TO-92  ECB 
共计:216条记录 页次:2/11 每页:20 第一页 上一页 [1]  [2] [3] [4]  下一页  最后一页