Type Polarity ptot IC Vcbo Vceo Vebo Icbo Vce(sat) HFE ft Package Arrays PDF
(W) (A) (V) (V) (V) (uA) (V) (V) (mA) (mA) VCE(v) IC(mA) MHz VCE(v) IC/IE(mA)
1702 NPN  0.6 1 30 25 5 0.1 20 0.7 500 50 132-476  1 100 100 5 10 TO-92  EBC 
8050 NPN  0.625 0.8 40 25 6 0.1 35 0.5 500 50 70-380  1 100 100 5 10 TO-92  EBC 
9011 NPN  0.4 0.03 50 30 5 0.1 50 0.3 10 1 28-198  5 1 370 5 1 TO-92  EBC 
9013 NPN  0.625 0.5 40 30 5 0.1 35 0.6 500 50 110-380  1 50 100 5 20 TO-92  EBC 
9014 NPN  0.45 0.1 50 45 5 0.05 50 0.6 100 5 60-1000  5 1 300 5 10 TO-92  EBC 
9016 NPN  0.4 0.025 30 20 4 0.1 30 0.3 10 1 28-198  5 1 620 5 1 TO-92  EBC 
9018 NPN  0.4 0.05 30 15 5 0.05 12 0.5 10 1 28-198  5 1 1100 5 5 TO-92  EBC 
2N2222  NPN  0.625 0.6 60 30 5 0.01 50 0.4 150 15 100-300  10 150 250 20 20 TO-92  EBC 
2N2222A  NPN  0.625 0.6 75 40 6 0.01 60 0.3 150 15 100-300  10 150 250 20 20 TO-92  EBC 
2N3416  NPN  0.625 0.5 50 50 5 0.1 25 0.3 50 3 75-225  4.5 2 -  -  -  TO-92  ECB 
2N3417  NPN  0.625 0.5 50 50 5 0.1 25 0.3 50 3 180-540  4.5 2 -  -  -  TO-92  ECB 
2N3903  NPN  0.625 0.2 60 40 6 -  -  0.2 10 1 50-150  1 10 250 20 10 TO-92  EBC 
2N3904  NPN  0.625 0.2 60 40 6 -  -  0.3 50 5 100-300  1 10 300 20 10 TO-92  EBC 
2N4400  NPN  0.625 0.6 60 40 6 -  -  0.4 150 15 50-150  1 150 200 10 20 TO-92  EBC 
2N4401  NPN  0.625 0.6 60 40 6 -  -  0.4 150 15 100-300  1 150 250 10 20 TO-92  EBC
2N5088  NPN  0.5 0.05 35 30 4.5 0.05 35 0.5 10 1 300-900  5 0.1 180 5 0.5 TO-92  EBC 
2N5089  NPN  0.5 0.05 35 30 4.5 0.05 35 0.5 10 1 400-1200  5 0.1 180 5 0.5 TO-92  EBC 
2N5550  NPN  0.625 0.6 160 140 6 0.1 100 0.15 10 1 60-250  5 10 300 10 10 TO-92  EBC 
2N5551  NPN  0.625 0.6 180 160 6 0.05 120 0.25 50 5 80-250  5 10 300 10 10 TO-92  EBC 
2N6517  NPN  0.625 0.5 350 350 6 0.05 250 0.3 10 1 20-200  10 50 200 20 10 TO-92  EBC 
共计:216条记录 页次:1/11 每页:20 第一页 上一页  [1] [2] [3]  下一页  最后一页