Type IO VRRM IFSN VF IR CJ Package PDF
(A) (V) (A) (V) IF(A) (uA) VR(V) (PF)
GP02-30  0.25 3000 15 3 1 5 3000 3 DO-41 
GP02-35  0.25 3500 15 3 1 5 3500 3 DO-41 
GP20-40  0.25 4000 15 3 1 5 4000 3 DO-41 
GS1A  1 50 30 1.1 1 5 50 15 DO-214AC 
GS1B  1 100 30 1.1 1 5 100 15 DO-214AC 
GS1D  1 200 30 1.1 1 5 200 15 DO-214AC 
GS1G  1 400 30 1.1 1 5 400 15 DO-214AC 
GS1J  1 600 30 1.1 1 5 600 15 DO-214AC 
GS1K  1 800 30 1.1 1 5 800 15 DO-214AC 
GS1M  1 1000 30 1.1 1 5 1000 15 DO-214AC 
LL4001  1 50 30 1.1 1 5 50 15 DO-213AB 
LL4002  1 100 30 1.1 1 5 100 15 DO-213AB 
LL4003  1 200 30 1.1 1 5 200 15 DO-213AB 
LL4004  1 400 30 1.1 1 5 400 15 DO-213AB 
LL4005  1 600 30 1.1 1 5 600 15 DO-213AB 
LL4006  1 800 30 1.1 1 5 800 15 DO-213AB 
LL4007  1 1000 30 1.1 1 5 1000 15 DO-213AB 
LM4001  1 50 25 1.1 1 5 50 15 DO-213AA 
LM4002  1 100 25 1.1 1 5 100 15 DO-213AA 
LM4003  1 200 25 1.1 1 5 200 15 DO-213AA 
共计:111条记录 页次:5/6 每页:20 第一页 上一页 [3] [4]  [5] [6]  下一页  最后一页