Type IO VRRM IFSN VF IR CJ Package PDF
(A) (V) (A) (V) IF(A) (uA) VR(V) (PF)
1N5406  3 600 200 1.1 3 5 600 50 DO-201AD 
1N5406(3A-5)  3 600 150 1 3 10 600 50 DO-201AD(3A-5) 
1N5406G  3 600 200 1.1 3 10 600 35 DO-201AD 
1N5406K  3 600 100 1.2 3 10 600 -  DO-15 
1N5407  3 800 200 1.1 3 5 800 50 DO-201AD
1N5407(3A-5)  3 800 150 1 3 10 800 50 DO-201AD(3A-5) 
1N5407G  3 800 200 1.1 3 10 800 35 DO-201AD 
1N5407K  3 800 100 1.2 3 10 800 -  DO-15 
1N5408  3 1000 200 1.1 3 5 1000 50 DO-201AD 
1N5408(3A-5)  3 1000 150 1 3 10 1000 50 DO-201AD(3A-5) 
1N5408G  3 1000 200 1.1 3 10 1000 35 DO-201AD 
1N5408K  3 1000 100 1.2 3 10 1000 -  DO-15 
BY133G  1 1300 30 1.1 1 5 1300 15 DO-41
BY251  3 200 100 1 3 20 200 -  - 
BY255  3 1300 100 1 3 20 1300 -  - 
EM513  1 1600 50 1.1 1 5 1600 -  DO-41 
EM516  1 1800 50 1.1 1 5 1800 -  DO-41 
EM518  1 2000 50 1.1 1 5 2000 -  DO-41 
GP02-20  0.25 2000 15 3 1 5 2000 3 DO-41 
GP02-25  0.25 2500 15 3 1 5 2500 3 DO-41 
共计:111条记录 页次:4/6 每页:20 第一页 上一页 [2] [3]  [4] [5] [6]  下一页  最后一页