Type Ptot VR IO VF IR trr Package PDF
(W) (V) (A) (V) IF(mA) (uA) VR(V) (ns)
1SS244  0.3 220 0.2 1.5 200 10 220 4 DO-34 
1SS5004WS  0.35 350 0.225 1.25 200 0.1 240 100 SOD-323 
1SS83  0.4 250 0.2 1 100 0.2 250 100 DO-35 
BAS521WT  0.25 300 0.225 1.1 100 0.15 250 50 SOD-523 
BAV101  0.4 100 0.25 1 100 0.1 100 50 LL-34 
BAV102  0.4 150 0.25 1 100 0.1 150 50 LL-34 
BAV103  0.4 200 0.25 1 100 0.1 200 50 LL-34 
BAV19  0.5 120 0.25 1 100 0.1 100 50 DO-35 
BAV19W  0.25 100 0.2 1 100 0.1 100 50 SOD-123 
BAV19WS  0.2 120 0.2 1 100 0.1 100 50 SOD-323 
BAV20  0.5 200 0.25 1 100 0.1 150 50 DO-35 
BAV201  -  100 -  1 100 0.1 100 50 LS-34 
BAV202  -  150 -  1 100 0.1 150 50 LS-34 
BAV203  -  200 -  1 100 0.1 200 50 LS-34 
BAV20W  0.25 150 0.2 1 100 0.1 150 50 SOD-123
BAV20WS  0.2 150 0.2 1 100 0.1 150 50 SOD-323 
BAV21  0.5 250 0.25 1 100 0.1 200 50 DO-35 
BAV21W  0.25 200 0.2 1 100 0.1 200 50 SOD-123 
BAV21WS  0.2 200 0.2 1 100 0.1 200 50 SOD-323 
MCL245  -  220 0.2 1.5 200 10 220 75 LS31 
共计:22条记录 页次:1/2 每页:20 第一页 上一页  [1] [2]  下一页  最后一页