
| Type | IO | VRRM | IFSM | VF | IR | CJ | Package | |||||
| (A) | (V) | (A) | (V) | IF(A) | (uA) | VR(V) | (PF) | |||||
| BR108 | 10 | 800 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 800 | - | - | ![]() |
||
| BR305 | 3 | 50 | 50 | 1.2 | 1.5 | 10 | 50 | 55 | - | ![]() |
||
| BR31 | 3 | 100 | 50 | 1.2 | 1.5 | 10 | 100 | 55 | - | ![]() |
||
| BR310 | 3 | 1000 | 50 | 1.2 | 1.5 | 10 | 1000 | 55 | - | ![]() |
||
| BR32 | 3 | 200 | 50 | 1.2 | 1.5 | 10 | 200 | 55 | - | ![]() |
||
| BR34 | 3 | 400 | 50 | 1.2 | 1.5 | 10 | 400 | 55 | - | ![]() |
||
| BR36 | 3 | 600 | 50 | 1.2 | 1.5 | 10 | 600 | 55 | - | ![]() |
||
| BR38 | 3 | 800 | 50 | 1.2 | 1.5 | 10 | 800 | 55 | - | ![]() |
||
| DB101 | 1 | 50 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB102 | 1 | 100 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB103 | 1 | 200 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB104 | 1 | 400 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB105 | 1 | 600 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB106 | 1 | 800 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB107 | 1 | 1000 | 50 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB151 | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB152 | 1.5 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 100 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB153 | 1.5 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 200 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB154 | 1.5 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 400 | 25 | DB | ![]() |
||
| DB155 | 1.5 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 600 | 25 | DB | ![]() |
||
|
||||||||||||


