Type Polarity ptot IC Vcbo Vceo Vebo Icbo Vce(sat) HFE ft Package Arrays PDF
(W) (A) (V) (V) (V) (uA) (V) (V) (mA) (mA) VCE(v) IC(mA) MHz VCE(v) IC/IE(mA)
MPSA10,11  NPN  0.35 0.1 30 25 3 0.1 25 0.5 4 0.4 60 10 4 650 10 4 TO-92  EBC 
MPSA42  NPN  0.625 0.5 300 300 6 0.1 200 0.5 20 2 25 10 1 50 20 10 TO-92  EBC 
MPSA43  NPN  0.625 0.5 200 200 6 0.1 160 0.5 20 2 40 10 1 50 20 10 TO-92  EBC 
MPSA44  NPN  0.625 0.3 500 400 6 0.1 400 0.4 1 0.1 25 10 1 -  -  -  TO-92  EBC 
MPSH17  NPN  0.35 0.05 20 15 3 0.1 15 0.5 10 1 25-250  10 5 800 10 5 TO-92  EBC 
BC818  NPN  0.2 0.5 30 25 5 0.1 20 0.7 500 50 100-600  1 100 100 5 10 SOT-23  BEC 
MMBT2222A  NPN  0.2 0.6 75 40 6 0.1 60 0.3 150 15 100-300  10 150 300 20 20 SOT-23  BEC 
MMBT2222  NPN  0.2 0.6 60 30 5 0.1 50 0.4 150 15 100-300  10 150 300 20 20 SOT-23  BEC 
MMBT4401  NPN  0.2 0.6 60 40 6 0.1 35 0.4 150 15 100-300  1 150 250 10 20 SOT-23  BEC 
MMBT5551  NPN  0.2 0.6 180 160 6 0.05 120 0.15 10 1 80-250  5 10 300 10 10 SOT-23  BEC
MMBT8050  NPN  0.35 0.6 40 25 6 0.1 35 0.5 500 50 100-250  1 100 100 5 10 SOT-23  BEC 
MMBT8050-1.5A  NPN  0.35 1.5 40 25 6 0.1 40 0.5 800 80 100-250  1 100 100 10 50 SOT-23  BEC 
MMBT9013  NPN  0.2 0.5 -  30 5 0.1 31 0.5 500 20 100-250  1 100 100 5 10 SOT-23  BEC 
MMBT9018  NPN  0.2 0.05 30 15 5 0.05 12 0.5 10 1 75-105  5 1 1100 5 5 SOT-23  BEC 
PBSS4140T  NPN  0.2 1 40 30 5 0.1 40 0.2 100 1 300-900  5 500 150 10 50 SOT-23  BEC 
2SC2362  NPN  0.4 0.05 120 100 5 1 80 0.5 10 1 160-960  6 1 130 6 1 TO-92  ECB 
MMBTSC3838  NPN  0.2 0.05 20 11 3 0.5 10 0.5 10 5 56-240  10 5 3.2 10 10 SOT-23  BEC 
PBSS4240  NPN  0.2 2 40 40 5 0.1 30 45 100 1 350-470  2 100 230 10 100 SOT-23  BEC 
2SC2002  NPN  0.6 0.3 60 60 5 0.1 60 0.6 300 30 90-400  1 50 140 6 10 TO-92  ECB 
BCW60  NPN  0.2 0.2 32 32 5 0.02 32 0.35 10 0.25 180-630  5 2 100 5 10 SOT-23  BEC 
共计:216条记录 页次:8/11 每页:20 第一页 上一页 [6] [7]  [8] [9] [10]  下一页  最后一页