Type Polarity ptot IC Vcbo Vceo Vebo Icbo Vce(sat) HFE ft Package Arrays PDF
(W) (A) (V) (V) (V) (uA) (V) (V) (mA) (mA) VCE(v) IC(mA) MHz VCE(v) IC/IE(mA)
MMBTSC1815  NPN  0.2 0.15 60 50 5 0.1 60 0.25 100 10 70-700  6 2 80 10 1 SOT-23  BEC 
MMBTSC2412  NPN  0.2 0.15 60 50 7 0.1 60 0.4 50 5 120-560  6 1 180 12 -2 SOT-23  BEC 
MMBTSC2712  NPN  0.2 0.15 60 50 5 0.1 60 0.25 100 10 70-700  6 2 80 10 1 SOT-23  BEC 
MMBTSC2714  NPN  0.2 0.02 40 30 4 0.5 18 -  -  -  40-200  6 1 550 6 1 SOT-23  BEC 
MMBTSC2715  NPN  0.2 0.05 35 30 4 0.1 35 0.4 10 1 40-240  12 2 400 10 1 SOT-23  BEC 
MMBTSC2785  NPN  0.2 0.15 60 50 5 0.1 40 0.3 100 10 70-700  6 1 300 6 10 SOT-23  BEC 
MMBTSC2787  NPN  0.2 0.03 50 30 5 0.1 50 0.3 10 1 40-300  6 1 250 6 -1 SOT-23  BEC 
MMBTSC3199  NPN  0.2 0.15 50 50 5 0.1 50 0.25 100 10 70-700  6 2 80 10 1 SOT-23  BEC 
MMBTSC3265  NPN  0.2 0.8 35 30 5 0.1 30 0.5 500 20 100-320  1 100 120 5 10 SOT-23  BEC 
MMBTSC3324  NPN  0.2 0.1 120 120 5 0.1 120 0.3 10 1 200-700  6 2 100 6 1 SOT-23  BEC 
MMBTSC3356  NPN  0.2 0.1 20 12 3 1 10 -  -  -  50-250  10 20 7000 10 20 SOT-23  BEC 
MMBTSC380  NPN  0.2 0.05 35 30 4 0.1 35 0.4 10 1 40-240  12 2 400 10 1 SOT-23  BEC 
MMBTSC3875  NPN  0.2 0.15 60 50 5 0.1 60 0.25 100 10 70-700  6 2 80 10 1 SOT-23  BEC 
MMBTSC5065  NPN  0.2 0.03 20 12 3 1 10 -  -  -  80-240  5 10 7000 5 10 SOT-23  BEC 
MMBTSC5084  NPN  0.2 0.08 20 12 3 1 10 -  -  -  80-240  10 20 7000 10 20 SOT-23  BEC
MMBTSC5343  NPN  0.2 0.15 50 50 5 0.5 30 0.4 50 5 70-700  6 1 180 12 2 SOT-23  BEC 
MMBTSC930  NPN  0.2 0.03 30 20 5 1 10 -  -  -  40-320  6 1 300 6 10 SOT-23  BEC 
MMBTSC945  NPN  0.2 0.15 60 50 5 0.1 40 0.3 100 10 40-700  6 1 300 6 10 SOT-23  BEC 
MMBTSD471  NPN  0.2 1 40 30 5 0.1 30 0.5 1000 100 90-400  1 100 130 6 10 SOT-23  BEC 
MPSA06  NPN  0.625 0.5 80 80 4 0.1 80 0.25 100 10 100 1 100 100 2 10 TO-92  EBC 
共计:216条记录 页次:7/11 每页:20 第一页 上一页 [5] [6]  [7] [8] [9]  下一页  最后一页