Type Ptot VZ VF rzjt rzjk IR Package PDF
(W) (Min.(V) Nom.(V) Max.(V) IZT.(mA) (V) IF(mA) (Ω)@IZT (Ω)@IZK Izk(mA) (uA) VR(V)
BZT55B2V4  0.5 2.35 2.4 2.45 5 1.5 100 85 600 1 50 1 LS-34 
BZT55B75  0.5 73.5 75 76.5 2.5 1.5 100 250 1500 0.5 0.1 56 LS-34 
BZT55C2V4  0.5 2.28 2.4 2.56 5 1.5 100 85 600 1 50 1 LS-34 
BZT55C75  0.5 70 75 79 2.5 1.5 100 250 1500 0.5 0.1 56 LS-34 
BZT5V1  0.5 4.8 5.1 5.4 5 35 550 1 0.1 1 LS-34 
BZT91  0.5 85 91 96 1 450 2000 0.1 0.1 68 LS-34 
BZT-RLZ2V2A  0.5 2.12 -  2.3 20 120 2000 1 120 0.7 LS-34 
BZT-RLZ39  0.5 37 -  41 5 85 250 0.5 0.2 30 LS-34 
BZV55B10  0.5 9.8 10 10.2 5 0.9 10 20 150 1 0.2 7 LL-34 
BZV55B75  0.5 73.5 75 76.5 2 0.9 10 255 500 0.5 0.05 53 LL-34 
BZV55C2V4  0.5 2.2 2.4 2.6 5 0.9 10 100 600 1 50 1 LL-34 
BZV55C75  0.5 70 75 79 2 0.9 10 255 500 0.5 0.05 53 LL-34 
BZV85C10  1 9.4 10 10.6 25 1.2 200 <7  <200  0.5 <0.5  7 DO-41 
BZV85C200  1 188 200 212 1.5 1.2 200 1500 8000 0.25 0.5 150 DO-41 
BZX1.5C10  1.5 9.4 10 10.6 37.5 1.2 200 4.5 500 0.25 5 8 DO-41 
BZX1.5C200  1.5 188 200 212 1.9 1.2 200 1200 8000 0.25 1 152 DO-41 
BZX2.5C10  2.5 9.4 10 10.6 25 -  -  <7  <200  0.5 <0.5  7 DO-41 
BZX2.5C47  2.5 44 47 50 4 -  -  <90  <1500  0.25 <0.5  36 DO-41 
BZX2C10  2 9.4 10 10.6 50 1.2 200 3.5 700 0.25 3 7.6 DO-41 
BZX2C39  2 37 39 41 12.8 1.2 200 30 1000 0.25 0.5 29.7 DO-41 
共计:75条记录 页次:3/4 每页:20 第一页 上一页 [1] [2]  [3] [4]  下一页  最后一页