Type IO VRRM IFSN VF IR CJ Package PDF
(A) (V) (A) (V) IF(A) (uA) VR(V) (PF)
1N4001  1 50 30 1.1 1 5 50 15 DO-41 
1N4002  1 100 30 1.1 1 5 100 15 DO-41 
1N4003  1 200 30 1.1 1 5 200 15 DO-41 
1N4004  1 400 30 1.1 1 5 400 15 DO-41 
1N4005  1 600 30 1.1 1 5 600 15 DO-41 
1N4006  1 800 30 1.1 1 5 800 15 DO-41 
1N4007  1 1000 30 1.1 1 5 1000 15 DO-41 
1N5391  1.5 50 50 1.4 1.5 5 50 20 DO-15 
1N5392  1.5 100 50 1.4 1.5 5 100 20 DO-15 
1N5393  1.5 200 50 1.4 1.5 5 200 20 DO-15 
1N5394  1.5 300 50 1.4 1.5 5 300 20 DO-15 
1N5395  1.5 400 50 1.4 1.5 5 400 20 DO-15 
1N5396  1.5 500 50 1.4 1.5 5 500 20 DO-15 
1N5397  1.5 600 50 1.4 1.5 5 600 20 DO-15 
1N5398  1.5 800 50 1.4 1.5 5 800 20 DO-15 
1N5399  1.5 1000 50 1.4 1.5 5 1000 20 DO-15 
1N5400  3 50 200 1.1 3 5 50 50 DO-201AD 
1N5400(3A-5)  3 50 15 1 3 10 50 50 DO-201AD(3A-5) 
1N5400G  3 50 200 1.1 3 10 50 35 DO-201AD 
1N5400K  3 50 100 1.2 3 10 50 -  DO-15 
共计:111条记录 页次:2/6 每页:20 第一页 上一页 [1]  [2] [3] [4]  下一页  最后一页