
| Type | Ptot | VRRM | IFSM | VF | IR | Coto | trr | Package | |||||
| (W) | (V) | (A) | (V) | IF(mA) | (uA) | VR(V) | (PF) | (ns) | |||||
| SB420D | - | 40 | 1 | 0.45 | 10 | 1 | 10 | 6 | - | SOT-23 | ![]() |
||
| SB425D | - | 40 | - | 0.55 | 100 | 30 | 10 | 6 | SOT-23 | ![]() |
|||
| SB520WT | - | 20 | 6 | 0.65 | 500 | 30 | 10 | 30 | SOD-523 | ![]() |
|||
| SB705D | - | 40 | 0.2 | 0.37 | 1 | 1 | 10 | 2 | SOT-23 | ![]() |
|||
| SB706D-40 | - | 45 | 0.2 | 0.37 | 1 | 1 | 10 | 2 | SOT-23 | ![]() |
|||
| SB721Q-40 | - | 40 | 0.2 | 0.37 | 1 | 0.5 | 25 | 2 | DO-34 | ![]() |
|||
| SD0103WS | - | 30 | 1 | 0.44 | 100 | 50 | 30 | SOD-323 | ![]() |
||||
| SD101A | 0.4 | 60 | 2 | 0.41 | 1 | 0.2 | 50 | 2 | 1 | DO-35 | ![]() |
||
| SD101AWS | 0.2 | 60 | 0.05 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 1 | SOD-323 | ![]() |
||
| SD101B | 0.4 | 50 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 40 | 2.1 | 1 | DO-35 | ![]() |
||
| SD101BWS | 0.2 | 50 | 0.05 | 0.95 | 15 | 0.2 | 40 | 2.1 | 1 | SOD-323 | ![]() |
||
| SD101C | 0.4 | 40 | 2 | 0.39 | 1 | 0.2 | 30 | 2.2 | 1 | DO-35 | ![]() |
||
| SD101CWS | 0.2 | 40 | 0.05 | 0.9 | 15 | 0.2 | 30 | 2.2 | 1 | SOD-323 | ![]() |
||
| SD103A | 0.4 | 40 | 15 | 0.37 | 20 | 5 | 30 | 50 | 10 | DO-35 | ![]() |
||
| SD103AW | 0.4 | 40 | 2 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | 50 | 10 | SOD-123 | ![]() |
||
| SD103AWS | 0.2 | 40 | 2 | 0.37 | 20 | 5 | 30 | 50 | 10 | SOD323 | ![]() |
||
| SD103B | 0.4 | 30 | 15 | 0.37 | 20 | 5 | 20 | 50 | 10 | DO-35 | ![]() |
||
| SD103BW | 0.4 | 30 | 2 | 0.6 | 200 | 5 | 20 | 50 | 10 | SOD-123 | ![]() |
||
| SD103BWS | 0.2 | 30 | 2 | 0.37 | 20 | 5 | 20 | 50 | 10 | SOD-323 | ![]() |
||
| SD103C | 0.4 | 20 | 15 | 0.37 | 20 | 5 | 10 | 50 | 10 | DO-35 | ![]() |
||
|
|||||||||||||


