Type Ptot VRRM IFSM VF IR Coto trr Package PDF
(W) (V) (A) (V) IF(mA) (uA) VR(V) (PF) (ns)
1SS369  0.15 45 1 0.28 1 5 40 25 -  SOD-323 
1SS372W  0.1 15 1 0.3 5 20 10 40 SOT-323 
1SS373  0.15 15 1 0.18 1 20 10 40 -  SOD-323 
1SS373WT  0.15 15 1 0.3 5 20 10 40 SOD-523 
1SS388  0.15 45 1 0.28 1 5 10 25 25 SOD-523 
1SS389  0.15 15 1 0.18 1 20 10 40 -  SOD-523 
1SS392  0.15 45 1 0.6 100 5 40 25 SOT-23 
1SS404WS  0.2 25 0.7 0.16 1 50 20 46 -  SOD-323 
1SS413  0.1 25 1 0.33 1 0.5 20 3.9 -  SOD-523 
1SS420  0.15 35 1 0.52 200 5 30 -  -  SOD-523 
1SS86  0.15 3 -  -  -  50 0.5 0.85 -  DO-35 
AK04  -  40 -  0.55 1000 5000 40 -  -  DO-35 
BAR43  0.29 30 0.75 0.8 100 0.5 25 5 SOT-23 
BAS40  -  40 0.6 1 40 0.2 30 5 5 SOT-23 
BAS40-04  -  40 0.6 1 40 0.2 30 5 5 SOT-23 
BAS40-04W  0.2 40 0.6 0.38 1 0.2 30 5 5 SOT-323 
BAS40-05  -  40 0.6 1 40 0.2 30 5 5 SOT-23 
BAS40-05W  0.2 40 0.6 0.38 1 0.2 30 5 5 SOT-323 
BAS40-06  -  40 0.6 1 40 0.2 30 5 5 SOT-23 
BAS40-06W  0.2 40 0.6 0.38 1 0.2 30 5 5 SOT-323 
共计:157条记录 页次:2/8 每页:20 第一页 上一页 [1]  [2] [3] [4]  下一页  最后一页