Type IO VRRM IFSM VF IR CJ Package PDF
(A) (V) (A) (V) IF(A) (uA) VR(V) (PF)
SK3A  3 100 80 0.85 3 1500 100 160 DO-214AA 
SK52B  5 20 150 0.55 5 500 20 500 DO-214AA 
SK52C  5 20 150 0.55 5 500 20 500 DO-214AB 
SK53B  5 30 150 0.55 5 500 30 500 DO-214AA 
SK53C  5 30 150 0.55 5 500 30 500 DO-214AB 
SK54B  5 40 150 0.55 5 500 40 500 DO-214AA
SK54C  5 40 150 0.55 5 500 40 500 DO-214AB 
SK55B  5 50 150 0.75 5 500 50 400 DO-214AA 
SK55C  5 50 150 0.75 5 500 50 400 DO-214AB 
SK56B  5 50 150 0.75 5 500 50 400 DO-214AA 
SK56C  5 60 150 0.75 5 500 60 400 DO-214AB 
SK58B  5 80 150 0.8 5 500 80 400 DO-214AA 
SK58C  5 80 150 0.8 5 500 80 400 DO-214AB 
SK5AB  5 100 150 0.85 5 500 100 400 DO-214AA 
SK5AC  5 100 150 0.85 5 500 100 400 DO-214AB 
SM5817  1 20 25 0.45 1 1000 20 110 DO-213AB 
SM5818  1 30 25 0.55 1 1000 30 110 DO-213AB 
SM5819  1 40 25 0.6 1 1000 40 110 DO-213AB 
SS12  1 20 40 0.55 1 500 20 110 DO-214AC 
SS13  1 30 40 0.55 1 500 30 110 DO-214AC 
共计:105条记录 页次:5/6 每页:20 第一页 上一页 [3] [4]  [5] [6]  下一页  最后一页