Type Polarity ptot IC Vcbo Vceo Vebo Icbo Vce(sat) HFE ft Package Arrays PDF
(W) (A) (V) (V) (V) (uA) (V) (V) (mA) (mA) VCE(v) IC(mA) MHz VCE(v) IC/IE(mA)
BC818W  NPN  0.2 0.5 30 25 5 0.1 20 0.7 500 50 100-600  1 100 100 5 10 SOT323  BEC 
MMBT2222W  NPN  0.2 0.6 60 30 5 0.1 50 0.4 150 15 100-300  10 150 300 20 20 SOT323  BEC 
MMBT2222AW  NPN  0.2 0.6 75 40 6 0.1 60 0.3 150 15 100-300  10 150 300 20 20 SOT323  BEC 
MMBT3904W  NPN  0.2 0.2 60 40 6 0.05 30 0.3 50 5 100-300  1 10 300 20 10 SOT323  BEC 
MMBTSC5343W  NPN  0.2 0.15 60 50 5 0.1 60 0.25 100 10 70-700  6 2 80 10 1 SOT323  BEC 
MMBT8050W  NPN  0.2 0.6 40 25 6 0.1 35 0.5 500 50 100-400  1 100 100 5 10 SOT323  BEC 
MMBTSC5345W  NPN  0.2 0.02 30 20 4 0.5 30 0.3 10 1 40-240  6 1 550 6 1 SOT323  BEC 
2SC2655  NPN  0.9 2 50 50 5 1 50 0.5 1000 50 70-240  2 500 100 2 500 TO-92  ECB 
MMBTA10  NPN  0.2 0.1 30 25 3 0.1 25 0.5 4 0.4 60 10 4 650 10 4 SOT-23  BEC 
MMBTA11  NPN  0.2 0.1 30 25 3 0.1 25 0.5 4 0.4 60 10 4 650 10 4 SOT-23  BEC 
MMBT9018W  NPN  0.2 0.05 30 15 5 0.05 12 0.5 10 1 75-190  5 1 >700  5 5 SOT323  BEC 
MMBTSC3356W  NPN  0.2 0.1 20 12 3 1 1O  50-250  10 20 7000 10 20 SOT323  BEC 
MMBTSC3928  NPN  0.2 0.2 50 50 6 0.1 50 0.3 100 10 120-820  6 1 200 6 10 SOT-23  BEC 
MMBT8050W-1.5A NPN  0.2 1.5 40 25 5 0.1 40 0.5 800 80 100-400  1 100 100 10 50 SOT323  BEC 
MMBTSC945W  NPN  0.2 0.15 60 50 5 0.1 40 0.3 100 10 40-700  6 1 300 6 10 SOT323  BEC
MMBT491A  NPN  0.2 1 40 40 5 0.1 30 0.5 1000 100 300-900  5 500 150 10 50 SOT-23  BEC 
13002 NPN  0.6 0.2 700 400 9 100 700 0.5 100 10 20-40  10 100 4 10 100 TO-92  ECB 
13002A  NPN  0.6 0.3 700 400 9 10 700 1.5 200 20 25-40  10 100 4 10 100 TO-92  ECB 
BV45  NPN  0.95 0.75 700 400 9 250 700 1 300 75 10-32 5 0.2 TO-92  ECB 
BV32  NPN  1.1 1.5 700 400 9 1000 700 1 1000 250 8-35  1 500 TO-92  ECB 
共计:216条记录 页次:10/11 每页:20 第一页 上一页 [8] [9]  [10] [11]  下一页  最后一页