
| Type | Ptot | VR | IO | VF | IR | trr | Package | ||||||
| (W) | (V) | (A) | (V) | IF(mA) | (uA) | VR(V) | (ns) | ||||||
| LL4448 | 0.5 | 75 | 0.15 | 0.72 | 5 | 0.025 | 20 | 4 | LL-34 | ![]() |
|||
| LL4449 | 0.5 | 100 | 0.15 | 1 | 30 | 0.025 | 20 | 4 | LL-34 | ![]() |
|||
| LS4148 | 0.5 | 75 | 0.15 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | LS-34 | ![]() |
|||
| BAS216WT | 0.4 | 75 | 0.25 | 1 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 | ![]() |
|||
| SDS511 | 0.15 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | SOD-323 | ![]() |
|||
| 1SS352 | 0.2 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0.1 | 30 | 4 | SOD-323 | ![]() |
|||
| BAV16WS | 0.2 | 75 | 0.15 | 1 | 50 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | ![]() |
|||
| 1N914WS | 0.2 | 75 | 0.2 | 1 | 10 | 5 | 75 | 50 | SOD-323 | ![]() |
|||
| 1N4448WS | 0.2 | 80 | 0.15 | 0.62-0.72 | 5 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 | ![]() |
|||
| 1SS270A | 0.25 | 60 | 0.15 | 0.8 | 10 | 1 | 60 | 3.5 | DO-34 | ![]() |
|||
| 1N4448W | 0.4 | 80 | 0.15 | 0.62-0.72 | 5 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-123 | ![]() |
|||
| 1N4148-K | 0.5 | 75 | 0.15 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | ![]() |
|||
|
|||||||||||||


