Type Pola
rity
ptot IC Vcbo Vceo Vebo Icbo Vce(sat) HFE ft Package Arrays PDF
(W) (A) (V) (V) (V) (uA) (V) (V) (mA) (mA) VCE(v) IC(mA) MHz VCE(v) IC/IE(mA)
BC856  PNP  0.2 -0.1 -80 -65 -5 -0.015 -30 -0.3 -10 -0.5 125-800  -5 -2 100 -5 -10 SOT-23  BEC 
BC856W  PNP  0.2 -0.1 -80 -65 -5 -0.015 -30 -0.65 -100 -5 125-800  -5 -2 100 -5 -10 SOT-323  BEC 
BC857  PNP  0.2 -0.1 -50 -45 -5 -0.015 -30 -0.3 -10 -0.5 125-800  -5 -2 100 -5 -10 SOT-23  BEC 
BC857W  PNP  0.2 -0.1 -50 -45 -5 -0.015 -30 -0.65 -100 -5 125-800  -5 -2 100 -5 -10 SOT-323  BEC 
BC858  PNP  0.2 -0.1 -30 -30 -5 -0.015 -30 -0.3 -10 -0.5 125-800  -5 -2 100 -5 -10 SOT-23  BEC 
BC858W  PNP  0.2 -0.1 -30 -30 -5 -0.015 -30 -0.65 -100 -5 125-800  -5 -2 100 -5 -10 SOT-323  BEC 
BC859  PNP  0.2 -0.1 -30 -30 -5 0.015 -30 -0.3 -10 -0.5 110-800  -5 -2 150 -5 -10 SOT-23  BEC 
BC859W  PNP  0.2 -0.1 -30 -30 -5 -0.015 -30 -0.65 100 5 125-800  -5 -2 100 -5 -10 SOT-323  BEC 
BC860W  PNP  0.2 -0.1 -50 -45 -5 -0.015 -30 -0.65 -100 -5 125-800  -5 -2 100 -5 -10 SOT-323  BEC 
KSB564  PNP  0.625 -0.8 -30 -25 -5 -0.1 -30 -0.5 -500 -50 70-400  -1 -100 110 -6 -10 TO-92  ECB 
MMBT2907  PNP  0.2 -0.6 -60 -40 -5 -0.02 -50 -0.4 -150 -15 100-300  -10 -150 200 -20 -50 SOT-23  BEC 
MMBT3906  PNP  0.2 -0.2 -40 -40 -5 -0.05 -30 -0.4 -50 -5 100-300  -1 -10 250 -20 -10 SOT-23  BEC 
MMBT4403  PNP  0.2 -0.6 -40 -40 -5 -0.1 -35 -0.4 -150 -15 100-300  -2 -150 200 -10 -20 SOT-23  BEC 
MMBT5400  PNP  0.2 -0.6 -130 -120 -5 -0.05 -100 -0.5 -50 -5 40-180  -5 -10 100 -10 -10 SOT-23  BEC 
MMBT5401  PNP  0.2 -0.5 -160 -150 -5 -0.05 -120 -0.2 -10 -1 60-240  -5 -10 300 -10 -10 SOT-23  BEC 
MMBT591A  PNP  0.2 -1 -40 -40 -5 -0.1 -30 -0.2 -100 -1 300-800  -5 -100 150 -10 -50 SOT-23  BEC 
MMBT8550  PNP  0.35 -0.6 -40 -25 -6 -0.1 -35 -0.5 -500 -50 100-250  -1 -100 100 -5 -10 SOT-23  BEC
8550-1.5A  PNP  0.35 -1.5 -40 -25 -6 -0.1 -40 -0.5 -800 -80 120-250  -1 -100 100 -10 -50 SOT-23  BEC 
8550-2A  PNP  0.35 -2 -40 -25 -6 -0.1 -35 -0.5 -1500 -100 100-300  -1 -100 100 -10 -50 SOT-23  BEC 
MMBT9012  PNP  0.2 -0.5 -  -30 -5 -0.1 -31 -0.7 -500 -20 100-250  -1 -100 100 -5 -10 SOT-23  BEC 
共计:100条记录 页次:4/5 每页:20 第一页 上一页 [2] [3]  [4] [5]  下一页  最后一页