
| Type | Ptot | VRRM | IFSM | VF | IR | Coto | trr | Package | |||||
| (W) | (V) | (A) | (V) | IF(mA) | (uA) | VR(V) | (PF) | (ns) | |||||
| MCL101A | 0.4 | 60 | 2 | 0.41 | 1 | 0.2 | 50 | 2 | 1 | LS-31 | ![]() |
||
| MCL101B | 0.4 | 50 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 40 | 2.1 | 1 | LS-31 | ![]() |
||
| MCL101C | 0.4 | 40 | 2 | 0.39 | 1 | 0.2 | 30 | 2.2 | 1 | LS-31 | ![]() |
||
| MCL103A | 0.4 | 40 | 15 | 0.37 | 20 | 5 | 30 | 50 | 10 | LS-31 | ![]() |
||
| MCL103B | 0.4 | 30 | 15 | 0.37 | 20 | 5 | 20 | 50 | 10 | LS-31 | ![]() |
||
| MCL103C | 0.4 | 20 | 15 | 0.37 | 20 | 5 | 10 | 50 | 10 | LS-31 | ![]() |
||
| RB161L-40 | - | 40 | 70 | 0.4 | 1000 | 1000 | 20 | - | - | DO-214AC | ![]() |
||
| RB441Q-40 | - | 40 | 1 | 0.34 | 10 | 100 | 40 | 6 | - | DO-34 | ![]() |
||
| RB491DWS | - | 25 | 3 | 0.45 | 1000 | 200 | 20 | - | - | SOD-323 | ![]() |
||
| RB500V-40 | 0.2 | 45 | 1 | 0.45 | 10 | 1 | 10 | 6 | - | SOD-323 | ![]() |
||
| RB501V-40 | - | 45 | 1 | 0.55 | 100 | 30 | 10 | 6 | - | SOD-323 | ![]() |
||
| RB520S-30 | - | 30 | 1 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | - | - | SOD-523 | ![]() |
||
| RB521G-30 | - | 30 | 1 | 0.35 | 10 | 10 | 10 | SOD-523 | ![]() |
||||
| RB521S-30 | - | 30 | 1 | 0.5 | 200 | 30 | 10 | - | - | SOD-523 | ![]() |
||
| RB521S-40 | - | 45 | 1 | 0.54 | 200 | 90 | 40 | SOD-523 | ![]() |
||||
| RB551V-30 | - | 30 | 2 | 0.36 | 100 | 100 | 20 | - | - | SOD-323 | ![]() |
||
| RB706F-40 | - | 45 | 0.2 | 0.37 | 1 | 1 | 10 | 2 | SOT-323 | ![]() |
|||
| RB751S-40 | - | 40 | 0.2 | 0.37 | 1 | 0.5 | 30 | 2 | - | SOD-523 | ![]() |
||
| RB751V-40 | - | 40 | 0.2 | 0.37 | 1 | 0.5 | 30 | 2 | - | SOD-323 | ![]() |
||
| SB411D | - | 20 | 3 | 0.3 | 10 | 30 | 10 | 20 | - | SOT-23 | ![]() |
||
|
|||||||||||||


