Type Ptot VRRM IFSM VF IR Coto trr Package PDF
(W) (V) (A) (V) IF(mA) (uA) VR(V) (PF) (ns)
BAT42W  0.2 30 2 1 200 0.5 25 10 5 SOD-123 
BAT42WS  0.2 30 2 1 200 0.5 25 10 5 SOD-323 
BAT43  0.2 30 4 0.45 15 2 25 7 5 DO-35 
BAT43W  0.2 30 2 1 200 0.5 25 10 5 SOD-123 
BAT43WS  0.2 30 2 1 200 0.5 25 10 5 SOD-323 
BAT46W  0.2 100 0.75 1 250 5 75 20 SOD-123 
BAT54,A,C,S  0.29 30 0.6 0.24 0.1 2 25 10 5 SOT-23 
BAT54AW  0.2 30 0.6 1 100 2 25 10 5 SOT-323 
BAT54CW  0.2 30 0.6 1 100 2 25 10 5 SOT-323 
BAT54R  0.23 -  0.6 0.24 0.1 2 25 10 6 LS-31 
BAT54SW  0.2 30 0.6 1 100 2 25 10 5 SOT-323 
BAT54W  0.2 30 0.6 1 100 2 25 10 5 SOT-323 
BAT54W1  0.23 30 0.6 0.24 0.1 2 25 10 6 SOD-123 
BAT54WS  0.23 -  0.6 0.24 0.1 2 25 10 6 SOD-323
BAT54WT  0.2 30 0.6 0.8 100 2 25 10 6 SOD-523 
BAT62WS  0.1 40 0.02 0.58 2 10 40 0.6 -  SOD-323 
BAT760WS  -  20 5 0.35 100 10 5 25 -  SOD-323 
BAT85  -  -  5 0.24 0.1 2 25 10 4 DO-35 
BAT86  -  -  5 0.3 0.1 5 40 8 4 DO-34 
HSC226  -  25 0.2 0.33 1 0.45 20 2.8 -  SOD-523 
共计:157条记录 页次:4/8 每页:20 第一页 上一页 [2] [3]  [4] [5] [6]  下一页  最后一页